18-Loch Nordseeplatz* | SG in € | WG in € |
---|---|---|
Mo – Fr – Gast – Tageskarte | 50,00 | 30,00 |
Mo – Fr – Mitglied – Tageskarte | 28,00 | 20,00 |
Mo – Fr – Schüler – Tageskarte | 25,00 | |
Mo – Fr – Student – Tageskarte | 37,50 | |
Sa/So/Feiertag – Gast – Tageskarte | 60,00 | 35,00 |
Sa/So/Feiertag – Mitglied – Tageskarte | 33,00 | 30,00 |
Sa/So/Feiertag – Schüler – Tageskarte | 30,00 | |
Sa/So/Feiertag – Student – Tageskarte | 45,00 |
*nur mit Platzreife
HINWEIS:
Bei den Greenfee’s handelt es sich um eine Tages-Flatrate. Es können auch zwei oder mehr Runden gespielt werden.
9-Loch Nordseeplatz* | SG in € | WG in € |
---|---|---|
Mo – Fr – Gast | 28,00 | 18,00 |
Mo -Fr – Mitglied | 23,00 | 14,00 |
Mo – Fr – Schüler | 14,00 | |
Mo – Fr – Student | 23,00 | |
Sa/So/Feiertag – Gast | 33,00 | 20,00 |
Sa/So/Feiertag – Mitglied | 28,00 | 18,00 |
Sa/So/Feiertag – Schüler | 16,50 | |
Sa/So/Feiertag – Student | 28,00 |
*eine halbe Runde
HINWEIS:
Das Greenfee berechtigt zu einer 9 Loch Runde.
Wir schenken das Greenfee zum Geburtstag
Alle Geburtstagskinder mit einer Voll-Mitgliedschaft in einem regionalen Golfclub spielen an Ihrem Geburtstag bei uns kostenfrei eine runde Golf. Kommt vorbei- Ausweis bitte nicht vergessen.
9-Loch Weserplatz – Öffentlicher Platz | SG in € | WG in € |
---|---|---|
Mo – Fr – Gast – Tageskarte | 25,00 | 18,00 |
Mo – Fr – Mitglied – Tageskarte | 25,00 | 18,00 |
Mo – Fr – ohne Club – Tageskarte | 25,00 | 18,00 |
Mo – Fr – Schüler – Tageskarte | 12,50 | |
Mo – Fr – Student – Tageskarte | 20,00 | |
Sa/So/Feiertag – Gast – Tageskarte | 30,00 | 22,00 |
Sa/So/Feiertag – Mitglied – Tageskarte | 30,00 | 22,00 |
Sa/So/Feiertag – ohne Club – Tageskarte | 30,00 | 22,00 |
Sa/So/Feiertag – Schüler – Tageskarte | 15,00 | |
Sa/So/Feiertag – Student – Tageskarte | 22,50 |
HINWEIS:
Bei den Greenfee’s handelt es sich um eine Tages-Flatrate. Es können auch zwei oder mehr Runden gespielt werden.
Stand 21.01.2018 (Änderungen vorbehalten)
Die in den Tabellen aufgeführten Preise sind unsere Greenfees.
SG = Sommergreenfee
WG = Wintergreenfee – der Zeitraum für das Wintergreenfee ist von den meteorologischen Bedingungen abhängig
Bitte für ein ermäßigtes Greenfee für Schüler uns Studenten einen Nachweis mitbringen.
7-Loch Hunteplatz – Pitch&Putt | SG in € | WG in € |
---|---|---|
Tageskarte | 10,00 | 10,00 |
Jahreskarte | 59,00 |
Range | Preis in € |
---|---|
Tageskarte Range | 5,00 |
Jahreskarte Range | 49,00 |
1 Korb = 36 Bälle | 2,00 |
Ballkarte mit 11 für 10 (ein Korb gratis) | 20,00 |
Miete | Preis in € |
---|---|
E-Cart 9-Loch Gäste | 17,50 |
E-Cart 9-Loch Mitglieder | 12,00 |
E-Cart 18-Loch Gäste | 27,50 |
E-Cart 18-Loch Mitglieder | 17,50 |
1/2 Schlägersatz | 5,00 |
Einzelschläger | 1,50 |
Trolley | 5,00 |
Trolley u. 1/2 Schlägersatz | 10,00 |
leeres Bag | 2,50 |
Spind | 1,50 |
(Ausleihen nur zu den Öffnungszeiten möglich!)